Super League Greece, temporada 2025-26: em 236 jogos, a média foi de 2,57 gols por partida, posição 17 entre as 21 ligas desta página. Os dois times marcaram em 48,7% dos jogos e 49,6% terminaram com três gols ou mais.
Os mandantes venceram 41,1% dos jogos, 28,4% terminaram empatados e os visitantes venceram 30,5%. A média foi de 8,7 escanteios e 5,1 cartões amarelos por jogo, e 46,5% de todos os gols saíram no primeiro tempo.
Atualizado em 8 de novembro de 2026 23:52 UTC · último jogo 8 de novembro de 2026. Classificação oficial da liga, atualizada a cada hora. A sequência dos últimos 5 jogos e o resumo da temporada são contados a partir dos jogos encerrados.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 5 | +17 | 27 | D V V V V |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 23 | V V V V E |
| 3 | AEK Athens FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 | 20 | V V V D V |
| 4 | PAOK | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | 19 | D V D V E |
| 5 | Aris Thessalonikis | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 19 | V V V D V |
| 6 | OFI | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 17 | D D V V E |
| 7 | Kifisia | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 | V D V D V |
| 8 | Kalamata | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 | V V D E E |
| 9 | Iraklis 1908 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | V D D E D |
| 10 | Panetolikos | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | D D D D D |
| 11 | Asteras Tripolis | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 | V D E D E |
| 12 | Atromitos | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 | D D D V E |
| 13 | Levadiakos | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 6 | D E E V D |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 0 | D E D D D |
Esta temporada até agora: Jogos 69 · Gols por jogo 2,72 · Ambos marcaram 50,7% · Mais de 2,5 gols 52,2%
Percentual de jogos por total de gols
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,3% | 15,7% | 25,4% | 25,0% | 12,3% | 8,9% | 3,4% |
| Temporada | Gols por jogo | Ambos marcaram | Mais de 2,5 gols | Escanteios por jogo | Amarelos por jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2,96 | 53,3% | 59,2% | 8,93 | 5,48 |
| 2024-25 | 2,44 | 48,5% | 47,2% | 8,76 | 5,48 |
| 2025-26 | 2,57 | 48,7% | 49,6% | 8,73 | 5,08 |
Por jogo, todos os jogos da liga na temporada. Toque no cabeçalho de uma coluna para ordenar.
| Time | J | Gols pró | Gols sofridos | Ambos marcam | +2,5 gols | Sem sofrer gol | Esc. a favor | Esc. contra | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK | 32 | 1,78 | 0,62 | 38% | 41% | 56% | 5,38 | 3,12 | 2,75 |
| Olympiakos | 32 | 1,59 | 0,53 | 34% | 34% | 59% | 6,84 | 2,09 | 1,56 |
| PAOK | 32 | 1,84 | 0,78 | 44% | 56% | 50% | 5,41 | 3,59 | 1,78 |
| Levadeiakos | 32 | 1,97 | 1,47 | 56% | 66% | 25% | 4,34 | 4,44 | 2,31 |
| Panathinaikos | 32 | 1,47 | 1,03 | 50% | 50% | 34% | 4,34 | 3,22 | 2,34 |
| Atromitos | 36 | 1,36 | 1,17 | 47% | 53% | 33% | 4,28 | 4,25 | 2,56 |
| Aris | 32 | 1,06 | 1,00 | 50% | 34% | 34% | 5,16 | 3,97 | 2,62 |
| Kifisia | 36 | 1,11 | 1,42 | 58% | 53% | 25% | 4,03 | 5,19 | 3,75 |
| Asteras Tripolis | 36 | 1,00 | 1,36 | 50% | 47% | 25% | 4,83 | 4,89 | 2,97 |
| OFI Crete | 32 | 1,34 | 1,72 | 47% | 69% | 25% | 2,91 | 5,44 | 2,72 |
| Panetolikos | 36 | 0,97 | 1,42 | 47% | 44% | 19% | 3,64 | 4,78 | 2,56 |
| Larisa | 36 | 0,94 | 1,56 | 61% | 39% | 17% | 3,72 | 4,94 | 3,28 |
| Volos NFC | 32 | 1,03 | 1,72 | 56% | 53% | 13% | 3,94 | 4,88 | 3,12 |
| Panserraikos | 36 | 0,69 | 2,03 | 42% | 56% | 14% | 2,67 | 5,83 | 2,92 |
Análises e estatísticas de jogos gratuitas todos os dias. Para iPhone e Android. 18+.
Fonte: todos os jogos da liga encerrados na temporada (23 de agosto de 2025 – 21 de maio de 2026), contados a partir dos dados de partidas publicados pelo football-data.co.uk. Os números são por jogo. Jogos de playoff ou de segunda fase estão incluídos quando a liga os utiliza. São estatísticas da liga, não previsões do WinBall.
Fique um passo à frente com análises profissionais de futebol e palpites baseados em dados.
Os pagamentos são feitos com segurança no app via App Store e Google Play.
18+ · Nossos palpites têm apenas fins informativos e de análise; não garantem nenhum resultado. Esta plataforma não realiza apostas nem redireciona para nenhum site de apostas. Apostas ilegais são crime. Por favor, aja com responsabilidade.
© 2026 CH Global Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi. Todos os direitos reservados.