Super League Greece, sezon 2025-26. Liczba rozegranych meczów: 236, średnia goli na mecz: 2,57 – to pozycja 17 wśród 21 lig na tej stronie. Obie drużyny strzeliły gola w 48,7% meczów, a 49,6% spotkań zakończyło się trzema lub więcej golami.
Gospodarze wygrali 41,1% meczów, 28,4% zakończyło się remisem, a goście wygrali 30,5%. Średnio na mecz: rzuty rożne – 8,7, żółte kartki – 5,1. Przed przerwą padło 46,5% wszystkich goli.
Aktualizacja 8 listopada 2026 23:52 UTC · ostatni mecz 8 listopada 2026. Oficjalna tabela ligi, aktualizowana co godzinę. Forma z ostatnich 5 meczów i podsumowanie sezonu są liczone z zakończonych meczów.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 5 | +17 | 27 | P Z Z Z Z |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 23 | Z Z Z Z R |
| 3 | AEK Athens FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 | 20 | Z Z Z P Z |
| 4 | PAOK | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | 19 | P Z P Z R |
| 5 | Aris Thessalonikis | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 19 | Z Z Z P Z |
| 6 | OFI | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 17 | P P Z Z R |
| 7 | Kifisia | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 | Z P Z P Z |
| 8 | Kalamata | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 | Z Z P R R |
| 9 | Iraklis 1908 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | Z P P R P |
| 10 | Panetolikos | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | P P P P P |
| 11 | Asteras Tripolis | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 | Z P R P R |
| 12 | Atromitos | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 | P P P Z R |
| 13 | Levadiakos | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 6 | P R R Z P |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 0 | P R P P P |
Ten sezon do tej pory: Mecze 69 · Gole na mecz 2,72 · Obie drużyny strzeliły 50,7% · Powyżej 2,5 gola 52,2%
Odsetek meczów według łącznej liczby goli
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,3% | 15,7% | 25,4% | 25,0% | 12,3% | 8,9% | 3,4% |
| Sezon | Gole na mecz | Obie drużyny strzeliły | Powyżej 2,5 gola | Rzuty rożne na mecz | Żółte kartki na mecz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2,96 | 53,3% | 59,2% | 8,93 | 5,48 |
| 2024-25 | 2,44 | 48,5% | 47,2% | 8,76 | 5,48 |
| 2025-26 | 2,57 | 48,7% | 49,6% | 8,73 | 5,08 |
Na mecz, wszystkie mecze ligowe sezonu. Dotknij nagłówka kolumny, aby posortować.
| Drużyna | M | Strzelone | Stracone | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto | Rożne własne | Rożne rywala | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK | 32 | 1,78 | 0,62 | 38% | 41% | 56% | 5,38 | 3,12 | 2,75 |
| Olympiakos | 32 | 1,59 | 0,53 | 34% | 34% | 59% | 6,84 | 2,09 | 1,56 |
| PAOK | 32 | 1,84 | 0,78 | 44% | 56% | 50% | 5,41 | 3,59 | 1,78 |
| Levadeiakos | 32 | 1,97 | 1,47 | 56% | 66% | 25% | 4,34 | 4,44 | 2,31 |
| Panathinaikos | 32 | 1,47 | 1,03 | 50% | 50% | 34% | 4,34 | 3,22 | 2,34 |
| Atromitos | 36 | 1,36 | 1,17 | 47% | 53% | 33% | 4,28 | 4,25 | 2,56 |
| Aris | 32 | 1,06 | 1,00 | 50% | 34% | 34% | 5,16 | 3,97 | 2,62 |
| Kifisia | 36 | 1,11 | 1,42 | 58% | 53% | 25% | 4,03 | 5,19 | 3,75 |
| Asteras Tripolis | 36 | 1,00 | 1,36 | 50% | 47% | 25% | 4,83 | 4,89 | 2,97 |
| OFI Crete | 32 | 1,34 | 1,72 | 47% | 69% | 25% | 2,91 | 5,44 | 2,72 |
| Panetolikos | 36 | 0,97 | 1,42 | 47% | 44% | 19% | 3,64 | 4,78 | 2,56 |
| Larisa | 36 | 0,94 | 1,56 | 61% | 39% | 17% | 3,72 | 4,94 | 3,28 |
| Volos NFC | 32 | 1,03 | 1,72 | 56% | 53% | 13% | 3,94 | 4,88 | 3,12 |
| Panserraikos | 36 | 0,69 | 2,03 | 42% | 56% | 14% | 2,67 | 5,83 | 2,92 |
Darmowe analizy i statystyki meczów każdego dnia. Na iPhone'a i Androida. 18+.
Źródło: wszystkie zakończone mecze ligowe sezonu (23 sierpnia 2025 – 21 maja 2026), policzone na podstawie danych meczowych publikowanych przez football-data.co.uk. Wartości podano na mecz. Mecze barażowe (play-off) lub drugiej fazy są uwzględnione tam, gdzie liga je rozgrywa. To statystyki ligowe, a nie prognozy WinBall.
Bądź o krok przed innymi dzięki profesjonalnym analizom piłkarskim i typom opartym na danych.
Płatności są realizowane bezpiecznie w aplikacji przez App Store i Google Play.
18+ · Nasze typy mają charakter wyłącznie informacyjny i analityczny; nie gwarantują żadnego wyniku. Ta platforma nie przyjmuje zakładów ani nie przekierowuje do żadnych stron bukmacherskich. Nielegalne zakłady są przestępstwem. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie.
© 2026 CH Global Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi. Wszelkie prawa zastrzeżone.