Scottish Championship, temporada 2025-26: se jugaron 180 partidos con una media de 2,43 goles por partido, puesto 20 entre las 21 ligas de esta página. Ambos equipos marcaron en el 48,3 % de los partidos y el 45,0 % terminó con tres o más goles.
Los locales ganaron el 38,9 % de los partidos, el 33,9 % terminó en empate y los visitantes ganaron el 27,2 %. Hubo una media de 9,9 córners y 4,3 tarjetas amarillas por partido, y el 46,6 % de todos los goles llegó antes del descanso.
Actualizado 8 de noviembre de 2026 23:52 UTC · último partido 7 de noviembre de 2026. Clasificación oficial de la liga, actualizada cada hora. La racha de los últimos 5 y el resumen de la temporada se cuentan a partir de los partidos terminados.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partick | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 | +11 | 28 | G E G P G |
| 2 | Raith Rovers | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 9 | +11 | 25 | G E P G E |
| 3 | Dunfermline | 14 | 6 | 7 | 1 | 15 | 7 | +8 | 25 | E G G G E |
| 4 | Stenhousemuir | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 23 | E P P P P |
| 5 | Livingston | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 12 | +7 | 21 | P E G G E |
| 6 | Inverness CT | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 20 | P G G P E |
| 7 | Ayr Utd | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 | G E P G P |
| 8 | Arbroath | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 14 | P P P P G |
| 9 | Morton | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 23 | -7 | 13 | P G G G G |
| 10 | Queen's Park | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 23 | -15 | 7 | G P P P P |
Esta temporada hasta ahora: Partidos 69 · Goles por partido 2,25 · Ambos marcaron 39,1 % · Más de 2,5 goles 33,3 %
Porcentaje de partidos según el total de goles
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,3 % | 16,1 % | 25,6 % | 20,6 % | 12,8 % | 7,2 % | 4,4 % |
| Temporada | Goles por partido | Ambos marcaron | Más de 2,5 goles | Córners por partido | Amarillas por partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2,79 | 55,0 % | 57,2 % | 10,29 | 3,53 |
| 2024-25 | 2,51 | 42,8 % | 46,7 % | 10,21 | 4,18 |
| 2025-26 | 2,43 | 48,3 % | 45,0 % | 9,91 | 4,28 |
Por partido, todos los partidos de liga de la temporada. Toca el encabezado de una columna para ordenar.
| Equipo | PJ | A favor | En contra | Ambos marcan | Más de 2,5 | Portería a 0 | Córners favor | Córners contra | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Johnstone | 36 | 1,86 | 0,69 | 42 % | 47 % | 56 % | 7,56 | 3,25 | 2,03 |
| Partick | 36 | 1,47 | 1,00 | 58 % | 44 % | 36 % | 5,86 | 4,92 | 1,92 |
| Dunfermline | 36 | 1,44 | 1,14 | 36 % | 47 % | 42 % | 4,42 | 4,86 | 2,08 |
| Arbroath | 36 | 1,19 | 1,14 | 53 % | 44 % | 28 % | 4,97 | 4,28 | 1,94 |
| Raith Rvs | 36 | 1,19 | 1,17 | 33 % | 42 % | 42 % | 5,28 | 4,28 | 2,25 |
| Ayr | 36 | 1,06 | 1,31 | 61 % | 42 % | 22 % | 5,31 | 4,69 | 2,47 |
| Queens Park | 36 | 0,97 | 1,33 | 56 % | 39 % | 25 % | 2,81 | 5,92 | 2,14 |
| Airdrie Utd | 36 | 0,97 | 1,36 | 44 % | 47 % | 25 % | 4,19 | 6,50 | 2,33 |
| Morton | 36 | 1,00 | 1,44 | 58 % | 44 % | 22 % | 4,42 | 5,94 | 2,47 |
| Ross County | 36 | 1,00 | 1,58 | 42 % | 53 % | 28 % | 4,75 | 4,92 | 2,61 |
Análisis y estadísticas de partidos gratis cada día. Disponible en iPhone y Android. +18.
Fuente: todos los partidos de liga terminados de la temporada (1 de agosto de 2025 – 1 de mayo de 2026), contados a partir de los datos de partidos publicados por football-data.co.uk. Las cifras son por partido. Se incluyen los partidos de play-off o de segunda fase cuando la liga los utiliza. Son estadísticas de la liga, no pronósticos de WinBall.
Mantente un paso adelante con análisis de fútbol profesionales y pronósticos basados en datos.
Los pagos se realizan de forma segura en la app mediante App Store y Google Play.
18+ · Nuestros pronósticos tienen únicamente fines informativos y de análisis; no garantizan ningún resultado. En esta plataforma no se realizan apuestas ni se redirige a ningún sitio de apuestas. Las apuestas ilegales son un delito. Por favor, actúa de forma responsable.
© 2026 CH Global Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi. Todos los derechos reservados.